
| 加盟類型 | 大型店 | 中型店 | 小型店 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ | 
| 房租費用(押一付三) | 8500元/月 | 6000元/月 | 4000元/月 | 
| 裝修費用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ | 
| 設備費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 
| 前期原材料 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 
| 開業費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1萬元 | 
| 人員工資(季度) | 3500元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 
| 流動資金 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 
| 總加盟費用 | 30.6萬元 | 21.5萬元 | 13.3萬元 | 
| 以上加盟費用為果木烤鴨加盟費預估費用,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

