
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 75㎡ | 70㎡ | 65㎡ | 60㎡ | 
| 房租費用 | 1.88萬元/月 | 1.12萬元/月 | 7800元/月 | 3600元/月 | 
| 裝修費用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ | 
| 設備費用 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 
| 前期原材料 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 8000元 | 4000元 | 
| 開業費用 | 1.2萬元 | 9000元 | 6000元 | 3000元 | 
| 人員工資 | 3500元/月/人(3人) | 3000元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) | 1800元/月/人(3人) | 
| 水電雜費 | 1400元/月 | 1300元/月 | 1200元/月 | 1100元/月 | 
| 流動資金 | 9萬元 | 6萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 
| 總加盟費用 | 24.77萬元 | 18.05萬元 | 13萬元 | 9.01萬元 | 
| 以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 
