
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以南京為例) | 三線城市(以蘭州為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 800㎡ | 600㎡ | 500㎡ |
| 房租費用 | 24萬元/月 | 13.8萬元/月 | 10萬元/月 |
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設備費用 | 16萬元 | 14萬元 | 11萬元 |
| 前期原材料 | 8萬元 | 7萬元 | 5萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 |
| 開業費用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(20人) | 2800元/月/人(18人) | 2000元/月/人(15人) |
| 水電雜費 | 1萬元/月 | 8000元/月 | 6000元/月 |
| 流動資金 | 92萬元 | 57萬元 | 39萬元 |
| 總加盟費用 | 205.1萬元 | 134.84萬元 | 94.5萬元 |
| 以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
