
| 加盟級別 | 特級城市 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 
| 房租費用 | 3萬元/月 | 1.6萬元/月 | 9600元/月 | 6000元/月 | 
| 裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 
| 設備費用 | 5萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | 
| 首批進貨費 | 10萬元 | 8萬元 | 5萬元 | 3萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 
| 開業費用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 
| 人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2800元/月/人(3人) | 2500元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) | 
| 水電雜費 | 1000元/月 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 | 
| 流動資金 | 13萬元 | 7萬元 | 4萬元 | 2萬元 | 
| 總投資費用 | 47.1萬元 | 30.12萬元 | 20.03萬元 | 12.66萬元 | 
| 以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||

