
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 房租費用 | 3.3萬元/月 | 1.8萬元/月 | 8000元/月 | 4000元/月 |
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設備費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
| 首批進貨費 | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 開業費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) | 1500元/月/人(4人) |
| 流動資金 | 17萬元 | 10萬元 | 5萬元 | 3萬元 |
| 總投資費用 | 60.7萬元 | 42.7萬元 | 29.3萬元 | 20萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
