
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以廈門(mén)為例) | 三線城市(以徐州為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
| 保證金 | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
| 品牌使用費(fèi) | 5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 |
| 房租費(fèi)用 | 2.2萬(wàn)元/月 | 1.5萬(wàn)元/月 | 1.2萬(wàn)元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 6萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 12萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 | 12萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 2萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 |
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 0.8萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2200元/月/人(3人) |
| 水電雜費(fèi) | 1500元/月 | 1400元/月 | 1300元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 9萬(wàn)元 | 7萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 |
| 總投資費(fèi)用 | 46.05萬(wàn)元 | 41.69萬(wàn)元 | 38.59萬(wàn)元 |
| 以上投資費(fèi)用除保證金、品牌使用費(fèi)外均為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
市場(chǎng)上的調(diào)味品品牌很多,大多都含有對(duì)身體有害的物質(zhì),而好幸福零食品不同,它是采用全新的原料、全新的自有工藝,結(jié)合先進(jìn)的制作工藝生產(chǎn)而出的健康調(diào)味品,無(wú)污染,是目前調(diào)味品市場(chǎng)上較新推出的、一律不可替代的創(chuàng)立產(chǎn)品。好幸福零食,綠色健康的食品,是消費(fèi)者信賴的品牌。