
| 加盟店型 | 精致店 | 形象店 | 標準店 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
| 房租費用 | 1萬元/月 | 8000元/月 | 6000元/月 |
| 裝修費用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設備費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 |
| 首批進貨費 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
| 開業費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
| 人員工資 | 2000元/月/人(5人) | 2000元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
| 水電雜費 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1500元/月 |
| 流動資金 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
| 總投資費用 | 34萬元 | 27.2萬元 | 22.1萬元 |
| 以上投資費用以地級城市為例,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
韓樂凈水器成立于上世紀60年,起初以進口零部件生產組裝的方式開始試研水處理設備。進入70年,韓國政府實行“生產國產化”政策,韓樂凈水器開始引進英國、德國等國外技術,并重新對國外的技術進行研發改良,從而適合韓國的水質飲用,并在1976年7月15號,韓樂凈水器利用自己研發技術及生產推出了優先臺韓樂牌活水機。