
| 加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以紹興為例) | 四線城市(以樂山為例) | 
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 130㎡ | 120㎡ | 110㎡ | 100㎡ | 
| 房租費用 | 3.64萬元/月 | 2.4萬元/月 | 1.87萬元/月 | 1.4萬元/月 | 
| 裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 
| 設備費用 | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | 
| 首批進貨費 | 15萬元 | 14萬元 | 13萬元 | 12萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.8萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 
| 開業費用 | 1.2萬元 | 9000元 | 6000元 | 4000元 | 
| 人員工資 | 3800元/月/人(5人) | 3500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) | 
| 水電雜費 | 1400元/月 | 1300元/月 | 1200元/月 | 1100元/月 | 
| 流動資金 | 17萬元 | 12萬元 | 9萬元 | 7萬元 | 
| 總投資費用 | 56.08萬元 | 45.58萬元 | 37.29萬元 | 30.71萬元 | 
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 品牌標志:簡單線條創造出個性化的黑白熊。
品牌標志:簡單線條創造出個性化的黑白熊。