
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ | |
| 嘿茶加盟基礎費用 | 裝修費 | 1.14萬元(380元/㎡*30㎡) | 1.05萬元(350元/㎡*30㎡) | 9600元(320元/㎡*30㎡) | 
| 經營設備費 | 4.2萬元 | 4萬元 | 3.8萬元 | |
| 首批進貨費/原料費 | 2.5萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業費 | 1.2萬元 | 1.1萬元 | 1萬元 | |
| 小計 | 9.04萬元 | 8.15萬元 | 7.26萬元 | |
| 嘿茶加盟成本費用 | 店面租金 | 3800元/月(4.2元/天/㎡) | 3700元/月(4.1元/天/㎡) | 3600元/月(4元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7000元/月(3500元/月/人*2人) | 6000元/月(3000元/月/人*2人) | |
| 水電雜費 | 1400元 | 1300元 | 1200元 | |
| 流動/儲備資金 | 3.53萬元 | 3.21萬元 | 2.88萬元 | |
| 小計 | 1.32萬元 | 1.2萬元 | 1.08萬元 | |
| 嘿茶加盟總費用 | 投資合計 | 10.36萬元 | 9.35萬元 | 8.34萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 
