
| 加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以東莞為例) | 三線城市(以中山為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 400㎡ | 300㎡ | 200㎡ | 
| 房租費用 | 11.2萬元/月 | 6萬元/月 | 3.4萬元/月 | 
| 裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 
| 設備費用 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | 
| 前期原材料 | 3萬元 | 2.5萬元 | 2萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 
| 開業費用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 | 
| 人員工資 | 4000元/月/人(20人) | 3000元/月/人(15人) | 2000元/月/人(10人) | 
| 水電雜費 | 5000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 | 
| 流動資金 | 58萬元 | 32萬元 | 16萬元 | 
| 總加盟費用 | 126.8萬元 | 78.3萬元 | 45.4萬元 | 
| 以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
