
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 194㎡ | 194㎡ | 194㎡ |
| 裝修費(fèi) | 15.52萬(wàn)元 | 13.58萬(wàn)元 | 12.03萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.7萬(wàn)元 | 3.9萬(wàn)元 | 2.4萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.7萬(wàn)元 | 4.9萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.7萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 0.0萬(wàn)元 |
| 門店租金 | 26302.1元/月 | 18953.0元/月 | 14970.8元/月 |
| 人員工資 | 11100元/月/3人 | 8400元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 540元 | 440元 | 340萬(wàn)元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 7.7萬(wàn)元 | 6.1萬(wàn)元 | 6.0萬(wàn)元 |
| w-inoffice微信企業(yè)號(hào)加盟總費(fèi)用 | 40.1萬(wàn)元 | 32.1萬(wàn)元 | 25.7萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為w-inoffice微信企業(yè)號(hào)加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
北京恒泰博遠(yuǎn)科技有限公司是一家以微信平臺(tái)功能開(kāi)發(fā)為主的高標(biāo)準(zhǔn)高新技術(shù)企業(yè)。目前我公司與國(guó)內(nèi)外眾多知名企業(yè)建立了合格的合作關(guān)系,先后為:工銀租賃、方正證券、昌平檢察院、教育集團(tuán)等眾多知名企業(yè)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)微信企業(yè)號(hào)管理平臺(tái)、微信營(yíng)銷應(yīng)用等相關(guān)應(yīng)用。
產(chǎn)品介紹
W-in office,是基于微信企業(yè)號(hào),以內(nèi)部管理、客戶管理、營(yíng)銷工具三位一體為核心,植入了互動(dòng)場(chǎng)景應(yīng)用,提供通訊錄、外勤、日?qǐng)?bào)、請(qǐng)假、招聘、活動(dòng)、答題、CRM等多項(xiàng)管理應(yīng)用為一體的智慧移動(dòng)辦公平臺(tái)。
公司擁有經(jīng)驗(yàn)豐富的開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì),擁有專業(yè)的技術(shù)能力及職業(yè)態(tài)度,憑著一顆“匠人”之心,真誠(chéng)為客戶提供完善的服務(wù)。
