
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
| 恒品門業加盟基礎費用 | 裝修費 | 1.8萬元(450元/㎡*40㎡) | 1.6萬元(400元/㎡*40㎡) | 1.52萬元(380元/㎡*40㎡) | 
| 經營設備費 | 6.2萬元 | 5.8萬元 | 4.5萬元 | |
| 首批進貨費/原料費 | 6萬元 | 5萬元 | 4.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業費 | 1.6萬元 | 1.1萬元 | 6000元 | |
| 小計 | 15.6萬元 | 13.5萬元 | 11.12萬元 | |
| 恒品門業加盟成本費用 | 店面租金 | 4900元/月(4.1元/天/㎡) | 4300元/月(3.6元/天/㎡) | 4000元/月(3.3元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 2.15萬元/月(4300元/月/人*5人) | 1.95萬元/月(3900元/月/人*5人) | 1.75萬元/月(3500元/月/人*5人) | |
| 水電雜費 | 7500元 | 5800元 | 4800元 | |
| 流動/儲備資金 | 7.93萬元 | 7.15萬元 | 6.44萬元 | |
| 小計 | 3.39萬元 | 2.96萬元 | 2.63萬元 | |
| 恒品門業加盟總費用 | 加盟合計 | 18.99萬元 | 16.46萬元 | 13.75萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 
