
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以常州為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ | 
| 房租費用 | 6.6萬元/月 | 3.75萬元/月 | 2.4萬元/月 | 
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 
| 設備費用 | 20萬元 | 18萬元 | 15萬元 | 
| 前期原材料 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 
| 開業費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 
| 人員工資 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(7人) | 1800元/月/人(6人) | 
| 流動資金 | 27萬元 | 17萬元 | 10萬元 | 
| 總投資費用 | 89萬元 | 64.5萬元 | 44.98萬元 | 
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

