
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以邯鄲為例) | 四線城市(以達(dá)州為例) | 
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 180㎡ | 140㎡ | 120㎡ | 
| 房租費用 | 5萬元/月 | 3.06萬元/月 | 1.96萬元/月 | 1.32萬元/月 | 
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 
| 設(shè)備費用 | 18萬元 | 16萬元 | 14萬元 | 12萬元 | 
| 前期原材料 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 5000元 | 
| 開業(yè)費用 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 
| 人員工資 | 3500元/月/人(12人) | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 1800元/月/人(6人) | 
| 水電雜費 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 | 
| 流動資金 | 28萬元 | 18萬元 | 12萬元 | 7萬元 | 
| 總加盟費用 | 81.45萬元 | 61.36萬元 | 45.74萬元 | 33.26萬元 | 
| 以上加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 
