
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 36㎡ | 36㎡ | 36㎡ | 
| 裝修費(fèi) | 2.88萬(wàn)元 | 2.52萬(wàn)元 | 2.23萬(wàn)元 | 
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 5.0萬(wàn)元 | 3.4萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.7萬(wàn)元 | 4.9萬(wàn)元 | 3.7萬(wàn)元 | 
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.1萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 
| 門(mén)店租金 | 4771.9元/月 | 3400.1元/月 | 2642.8元/月 | 
| 人員工資 | 11700元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6000元/月/3人 | 
| 水電雜費(fèi) | 500元 | 400元 | 300萬(wàn)元 | 
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.1萬(wàn)元 | 5.3萬(wàn)元 | 5.6萬(wàn)元 | 
| 皇后飲品糖水屋加盟總費(fèi)用 | 23.5萬(wàn)元 | 17.9萬(wàn)元 | 15.4萬(wàn)元 | 
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為皇后飲品糖水屋加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
