
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以長(zhǎng)沙為例) | 三線城市(以臨沂為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 60㎡ | 55㎡ | 50㎡ | 
| 房租費(fèi)用 | 1.8萬元/月 | 1.265萬元/月 | 1萬元/月 | 
| 裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 
| 設(shè)備費(fèi)用 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | 
| 前期原材料 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | 
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | 
| 開業(yè)費(fèi)用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 
| 人員工資 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 1800元/月/人(3人) | 
| 水電雜費(fèi) | 1800元/月 | 1700元/月 | 1600元/月 | 
| 流動(dòng)資金 | 8萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 
| 總投資費(fèi)用 | 22.38萬元 | 17.99萬元 | 14.9萬元 | 
| 以上投資費(fèi)用為黃老大北京烤鴨預(yù)估費(fèi)用分析,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
