
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以成都為例) | 三線城市(以邯鄲為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 500㎡ | 450㎡ | 400㎡ | 
| 房租費用 | 14萬元/月 | 9萬元/月 | 6.8萬元/月 | 
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 
| 設備費用 | 20萬元 | 15萬元 | 10萬元 | 
| 前期原材料 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 
| 開業費用 | 1萬元 | 9000元 | 8000元 | 
| 人員工資 | 3000元/月/人(18人) | 2500元/月/人(15人) | 2000元/月/人(10人) | 
| 水電雜費 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 | 
| 流動資金 | 38萬元 | 28萬元 | 16萬元 | 
| 總加盟費用 | 119.7萬元 | 88.9萬元 | 59.8萬元 | 
| 以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

