
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 
| 房租費用 | 3.5萬元/月 | 1.92萬元/月 | 1.2萬元/月 | 4800元/月 | 
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 
| 設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 
| 首批進貨費 | 25萬元 | 20萬元 | 18萬元 | 15萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 
| 開業費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 | 
| 人員工資 | 3500元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) | 1500元/月/人(4人) | 
| 流動資金 | 18萬元 | 10萬元 | 7萬元 | 3萬元 | 
| 總投資費用 | 68.55萬元 | 48.22萬元 | 37.7萬元 | 26.08萬元 | 
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||

