
| 加盟店型 | 省會城市 | 地級市 | 縣級市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 300㎡ | 250㎡ | 180㎡ | 
| 房租費用 | 6.6萬元/月 | 4.5萬元/月 | 2.52萬元/月 | 
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 
| 設備費用 | 8萬元 | 6萬元 | 4萬元 | 
| 首批進貨費 | 20萬元 | 15萬元 | 10萬元 | 
| 開業費用 | 6000元 | 6000元 | 5000元 | 
| 人員工資 | 3000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) | 1500元/月/人(5人) | 
| 水電雜費 | 5000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 | 
| 流動資金 | 27萬元 | 17萬元 | 10萬元 | 
| 總投資費用 | 89.1萬元 | 62.2萬元 | 38.87萬元 | 
| 以上投資費用均為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
