
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
| 鴻雁開關(guān)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.125萬元(250元/㎡*45㎡) | 9900元(220元/㎡*45㎡) | 9000元(200元/㎡*45㎡) | 
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.5萬元 | 3.2萬元 | 3萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 4000元 | 3000元 | 2000元 | |
| 小計(jì) | 9.525萬元 | 8.49萬元 | 7.6萬元 | |
| 鴻雁開關(guān)加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 1.11萬元/月(8.2元/天/㎡) | 4900元/月(3.6元/天/㎡) | 3800元/月(2.8元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 8400元/月(4200元/月/人*2人) | 8000元/月(4000元/月/人*2人) | 7600元/月(3800元/月/人*2人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1800元 | 1300元 | 1200元 | |
| 流動/儲備資金 | 5.84萬元 | 3.86萬元 | 3.41萬元 | |
| 小計(jì) | 2.13萬元 | 1.42萬元 | 1.26萬元 | |
| 鴻雁開關(guān)加盟總費(fèi)用 | 加盟合計(jì) | 11.66萬元 | 9.91萬元 | 8.86萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 
