
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以蘇州為例) | 三線城市(以常州為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 以200㎡為例 | 以180㎡為例 | 以150㎡為例 | 
| 房租費用 | 4.4萬元/月 | 2.7萬元/月 | 1.8萬元/月 | 
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 
| 設備費用 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | 
| 前期原材料 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 
| 開業費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.5萬元 | 
| 人員工資 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(7人) | 2000元/月/人(6人) | 
| 流動資金 | 20萬元 | 13萬元 | 9萬元 | 
| 總加盟費用 | 60.8萬元 | 45.35萬元 | 33.5萬元 | 
| 以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
