
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
| 華泰汽車保險加盟基礎費用 | 裝修費 | 5.78萬元(680元/㎡*85㎡) | 4.93萬元(580元/㎡*85㎡) | 4.93萬元(580元/㎡*85㎡) | 
| 經營設備費 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
| 首批進貨費/原料費 | 5萬元 | 4.5萬元 | 4萬元 | |
| 廣告宣傳及開業費 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 小計 | 16.48萬元 | 14.53萬元 | 13.43萬元 | |
| 華泰汽車保險加盟成本費用 | 門店租金 | 1.68萬元/月(6.6元/天/㎡) | 1.43萬元/月(5.6元/天/㎡) | 1.17萬元/月(4.6元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 1.6萬元/月(4000元/月/人*4人) | 1.4萬元/月(3500元/月/人*4人) | 1.2萬元/月(3000元/月/人*4人) | |
| 水電雜費 | 7000元 | 6000元 | 5000元 | |
| 流動/儲備資金 | 9.85萬元 | 8.48萬元 | 7.12萬元 | |
| 小計 | 3.98萬元 | 3.43萬元 | 2.87萬元 | |
| 華泰汽車保險加盟總費用 | 投資合計 | 20.46萬元 | 17.96萬元 | 16.3萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 華泰財產保險有限公司,簡稱“華泰財險”,是華泰保險集團全資設立的子公司。2011年7月,經保監會批準注冊成立,注冊資本金30億元,注冊地為上 海。目前在全國百余座城市設有180余家分支機構,經營范圍涵蓋:財產損失保險、責任保險、信用保險、提高/增加保險、短期健康保險和意外傷害保險,以及再保險 業務、保險資金運用業務等。
  華泰財產保險有限公司,簡稱“華泰財險”,是華泰保險集團全資設立的子公司。2011年7月,經保監會批準注冊成立,注冊資本金30億元,注冊地為上 海。目前在全國百余座城市設有180余家分支機構,經營范圍涵蓋:財產損失保險、責任保險、信用保險、提高/增加保險、短期健康保險和意外傷害保險,以及再保險 業務、保險資金運用業務等。