
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 60㎡ | 40㎡ | |
| 煌上煌加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 4萬(wàn)元(500元/㎡*80㎡) | 2.4萬(wàn)元(400元/㎡*60㎡) | 1.2萬(wàn)元(300元/㎡*40㎡) | 
| 設(shè)備費(fèi) | 3.5萬(wàn)元 | 2.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | |
| 進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 2.5萬(wàn)元 | 1.8萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 3000元 | 2000元 | 1000元 | |
| 小計(jì) | 10.3萬(wàn)元 | 6.9萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | |
| 煌上煌加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 7200元/月(3元/天/㎡) | 4500元/月(2.5元/天/㎡) | 2800元/月(2.3元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 1.4萬(wàn)元/月(2800元/月/人*5人) | 1萬(wàn)元/月(2500元/月/人*4人) | 6000元/月(2000元/月/人*3人) | |
| 水電雜費(fèi) | 900元 | 700元 | 500元 | |
| 流動(dòng)資金 | 6.36萬(wàn)元 | 4.35萬(wàn)元 | 2.63萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 8.57萬(wàn)元 | 5.87萬(wàn)元 | 3.56萬(wàn)元 | |
| 煌上煌加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 18.87萬(wàn)元 | 12.77萬(wàn)元 | 7.36萬(wàn)元 | 
 江西煌上煌集團(tuán)食品股份有限公司始創(chuàng)于1993年,是一家以畜禽肉制品加工為主的食品加工企業(yè)。公司座落在小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),擁有大型中式烤鹵食品加工工業(yè)園和現(xiàn)代化的肉鴨屠宰加工廠區(qū)。公司信守“嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、恪守行業(yè)道德、規(guī)范工藝操作、強(qiáng)化流程監(jiān)控、提高/增加質(zhì)量安全”的質(zhì)量管理理念,先后ISO9001:2008GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證和GB/T22000-2006/ISO22000:2005食品安全管理體系認(rèn)證。
  江西煌上煌集團(tuán)食品股份有限公司始創(chuàng)于1993年,是一家以畜禽肉制品加工為主的食品加工企業(yè)。公司座落在小藍(lán)經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū),擁有大型中式烤鹵食品加工工業(yè)園和現(xiàn)代化的肉鴨屠宰加工廠區(qū)。公司信守“嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、恪守行業(yè)道德、規(guī)范工藝操作、強(qiáng)化流程監(jiān)控、提高/增加質(zhì)量安全”的質(zhì)量管理理念,先后ISO9001:2008GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系認(rèn)證和GB/T22000-2006/ISO22000:2005食品安全管理體系認(rèn)證。