
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 200㎡ | 200㎡ | |
| 黃金茶業(yè)加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 9.6萬元(480元/㎡*200㎡) | 9萬元(450元/㎡*200㎡) | 8.4萬元(420元/㎡*200㎡) | 
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 3.5萬元 | 3.2萬元 | 3萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6萬元 | 5.5萬元 | 5.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
| 小計 | 19.9萬元 | 18.4萬元 | 17.5萬元 | |
| 黃金茶業(yè)加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.16萬元/月(3.6元/天/㎡) | 2.1萬元/月(3.5元/天/㎡) | 2.04萬元/月(3.4元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 2.16萬元/月(3600元/月/人*6人) | 2.04萬元/月(3400元/月/人*6人) | 1.92萬元/月(3200元/月/人*6人) | |
| 水電雜費(fèi) | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
| 流動/儲備資金 | 12.96萬元 | 12.42萬元 | 11.88萬元 | |
| 小計 | 4.44萬元 | 4.25萬元 | 4.06萬元 | |
| 黃金茶業(yè)加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 24.34萬元 | 22.65萬元 | 21.56萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||

