
| 加盟級別 | 直轄市/省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 60㎡ | 45㎡ | 
| 房租費用(押一付三) | 7500元/月 | 5500元/月 | 3500元/月 | 
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 
| 設備費用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 
| 首批進貨費 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 
| 開業費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 
| 人員工資(季度) | 2800元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 
| 流動資金 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 
| 總投資費用 | 30.56萬元 | 23.05萬元 | 16.4萬元 | 
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
