
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以沈陽為例) | 三線城市(以湛江為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | 
| 房租費用 | 1.76萬元/月 | 1.2萬元/月 | 9600元/月 | 
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 
| 設備費用 | 5萬元 | 5萬元 | 5萬元 | 
| 前期原材料 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 | 
| 廣告宣傳費用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 
| 開業費用 | 6000元 | 4000元 | 2000元 | 
| 人員工資 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) | 
| 水電雜費 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 | 
| 流動資金 | 8萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 
| 總投資費用 | 23.96萬元 | 19.8萬元 | 16.96萬元 | 
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
