
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
| 房租費用 | 2萬元/月 | 1.12萬元/月 | 7200元/月 | 3000元/月 |
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設備費用(其他物料設備) | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 2萬元 |
| 車輛購置費用 | 9萬元 | 8萬元 | 7萬元 | 6萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 |
| 開業費用 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
| 人員工資 | 3300元/月/人(15人) | 2200元/月/人(12人) | 1800元/月/人(10人) | 1500元/月/人(8人) |
| 水電雜費 | 400元/月 | 400元/月 | 300元/月 | 300元/月 |
| 流動資金 | 21萬元 | 11萬元 | 8萬元 | 5萬元 |
| 總費用 | 48.89萬元 | 32.3萬元 | 24.45萬元 | 18.43萬元 |
| 以上費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||

