
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以南昌為例) | 三線城市(以中山為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ | 
| 房租費(fèi)用 | 3.6萬元/月 | 2.3萬元/月 | 1.6萬元/月 | 
| 裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 
| 設(shè)備費(fèi)用 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 12萬元 | 10萬元 | 8萬元 | 
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 
| 開業(yè)費(fèi)用 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 
| 人員工資 | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 
| 水電雜費(fèi) | 1600元/月 | 1400元/月 | 1200元/月 | 
| 流動(dòng)資金 | 17萬元 | 11萬元 | 8萬元 | 
| 總投資費(fèi)用 | 53.66萬元 | 39.24萬元 | 28.92萬元 | 
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
