
| 加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以重慶為例) | 三線城市(以貴陽為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
| 房租費用 | 1.1萬元/月 | 7500元/月 | 6000元/月 |
| 裝修費用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設備費用 | 16萬元 | 14萬元 | 12萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
| 開業費用 | 0.5萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(3人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(3人) |
| 水電雜費 | 1700元/月 | 1600元/月 | 1500元/月 |
| 流動資金 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 |
| 總投資費用 | 28.77萬元 | 24.46萬元 | 20.35萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
