
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 1257㎡ | 1257㎡ | 1257㎡ | 
| 裝修費 | 75.42萬元 | 62.85萬元 | 52.79萬元 | 
| 經營設備費 | 4.1萬元 | 3.3萬元 | 2.1萬元 | 
| 首批進貨費/原料費 | 5.3萬元 | 4.7萬元 | 3.1萬元 | 
| 廣告宣傳及開業費 | 1.5萬元 | 0.5萬元 | 0.1萬元 | 
| 門店租金 | 217971.6元/月 | 117400.3元/月 | 102916.6元/月 | 
| 人員工資 | 9300元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6000元/月/3人 | 
| 水電雜費 | 640元 | 540元 | 440萬元 | 
| 流動/儲備資金 | 6.9萬元 | 6.8萬元 | 5.5萬元 | 
| 華夏未來影視表演中心加盟總費用 | 116.0萬元 | 90.7萬元 | 74.5萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為華夏未來影視表演中心加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
