
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以鄭州為例) | 三線城市(以紹興為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 130㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 
| 房租費用 | 3.64萬元/月 | 2.4萬元/月 | 1.7萬元/月 | 
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 
| 設備費用 | 15萬元 | 12萬元 | 10萬元 | 
| 首批進貨費 | 6萬元 | 5萬元 | 4萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 | 
| 開業費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 
| 人員工資 | 3300元/月/人(10人) | 2800元/月/人(8人) | 2200元/月/人(6人) | 
| 水電雜費 | 1200元/月 | 900元/月 | 700元/月 | 
| 流動資金 | 21萬元 | 14萬元 | 9萬元 | 
| 總投資費用 | 61.96萬元 | 45.93萬元 | 33.49萬元 | 
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
