
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以成都為例) | 三線城市(以金華為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ | 
| 房租費用 | 2.64萬元/月 | 2.04萬元/月 | 1.68萬元/月 | 
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 
| 設備費用 | 9萬元 | 9萬元 | 9萬元 | 
| 前期原材料 | 3萬元 | 3萬元 | 3萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 7000元 | 5000元 | 3000元 | 
| 開業費用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 | 
| 人員工資 | 3000元/月/人(8人) | 2800元/月/人(8人) | 2500元/月/人(8人) | 
| 水電雜費 | 3500元/月 | 3000元/月 | 2500元/月 | 
| 流動資金 | 15萬元 | 13萬元 | 11萬元 | 
| 總費用 | 43.29萬元 | 38.98萬元 | 34.83萬元 | 
| 以上費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

