
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 194㎡ | 194㎡ | 194㎡ | |
| 合眾網商聯盟加盟基礎費用 | 裝修費 | 15.52萬元 | 13.58萬元 | 12.03萬元 | 
| 經營設備費 | 4.7萬元 | 3.3萬元 | 2.2萬元 | |
| 首批進貨費/原料費 | 5.0萬元 | 4.6萬元 | 3.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業費 | 1.1萬元 | 0.2萬元 | 0.4萬元 | 合眾網商聯盟加盟成本費用 | 店面租金 | 33412.5元/月 | 20706.5元/月 | 16525.5元/月 | 
| 人員工資 | 11400元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6600元/月/3人 | |
| 水電雜費 | 420元 | 320元 | 220元 | |
| 流動/儲備資金 | 7.3萬元 | 5.8萬元 | 4.0萬元 | |
| 合眾網商聯盟加盟總費用 | 合計 | 38.1萬元 | 30.4萬元 | 24.5萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上合眾網商聯盟加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 
