
| 加盟城市 | 一線城市(以上海為例) | 二線城市(以成都為例) | 三線城市(以徐州為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 160㎡ | 150㎡ | 140㎡ | 
| 房租費用 | 4萬元/月 | 2.55萬元/月 | 1.96萬元/月 | 
| 裝修費用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 
| 設備費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.8萬元 | 
| 首批進貨費 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 0.8萬元 | 
| 開業費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 
| 人員工資 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(7人) | 1800元/月/人(7人) | 
| 水電雜費 | 1900元/月 | 1800元/月 | 1600元/月 | 
| 流動資金 | 19萬元 | 13萬元 | 10萬元 | 
| 總投資費用 | 51.19萬元 | 38.28萬元 | 30.18萬元 | 
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

