
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 68㎡ | 68㎡ | 68㎡ | 
| 裝修費 | 3.40萬元 | 2.72萬元 | 2.18萬元 | 
| 經營設備費 | 4.5萬元 | 3.7萬元 | 2.1萬元 | 
| 首批進貨費/原料費 | 5.7萬元 | 4.2萬元 | 3.5萬元 | 
| 廣告宣傳及開業費 | 1.1萬元 | 0.2萬元 | 0.3萬元 | 
| 門店租金 | 8331.0元/月 | 8122.7元/月 | 5173.2元/月 | 
| 人員工資 | 11400元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 7200元/月/3人 | 
| 水電雜費 | 800元 | 700元 | 600萬元 | 
| 流動/儲備資金 | 7.0萬元 | 6.4萬元 | 4.4萬元 | 
| 佳必得進口食品店加盟總費用 | 23.8萬元 | 18.9萬元 | 13.8萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為佳必得進口食品店加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
