
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 200㎡ | 180㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
| 房租費用 | 6萬元/月 | 3.6萬元/月 | 2.4萬元/月 | 8000元/月 |
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費用 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 | 5萬元 |
| 首批進貨費 | 18萬元 | 15萬元 | 12萬元 | 8萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
| 開業(yè)費用 | 1萬元 | 0.8萬元 | 0.6萬元 | 0.5萬元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(9人) | 2200元/月/人(8人) | 1800元/月/人(6人) | 1500元/月/人(4人) |
| 流動資金 | 26萬元 | 16萬元 | 10萬元 | 4萬元 |
| 總加盟費用 | 81.7萬元 | 59.26萬元 | 42.08萬元 | 24.7萬元 |
| 以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||

