
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
| 叫個粥加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 6.3萬元(450元/㎡*140㎡) | 5.88萬元(420元/㎡*140㎡) | 5.6萬元(400元/㎡*140㎡) | 
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 4.5萬元 | 4.2萬元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 3.5萬元 | 3萬元 | 2.5萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
| 小計 | 15.5萬元 | 14.18萬元 | 13萬元 | |
| 叫個粥加盟成本費(fèi)用 | 門店租金 | 2.27萬元/月(5.4元/天/㎡) | 2.1萬元/月(5元/天/㎡) | 1.89萬元/月(4.5元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 2.8萬元/月(4000元/月/人*7人) | 2.45萬元/月(3500元/月/人*7人) | 2.1萬元/月(3000元/月/人*7人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2300元 | 2200元 | 2100元 | |
| 流動/儲備資金 | 15.2萬元 | 13.65萬元 | 11.97萬元 | |
| 小計 | 5.3萬元 | 4.77萬元 | 4.2萬元 | |
| 叫個粥加盟總費(fèi)用 | 加盟合計 | 20.8萬元 | 18.95萬元 | 17.2萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 
