
| 加盟級(jí)別 | 北上廣深 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
| 房租費(fèi)用 | 3.08萬元/月 | 1.8萬元/月 | 8000元/月 | 4000元/月 |
| 裝修費(fèi)用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
| 設(shè)備費(fèi)用 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 | 3萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 18萬元 | 16萬元 | 14萬元 | 12萬元 |
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
| 開業(yè)費(fèi)用 | 1萬元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(4人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) | 1500元/月/人(3人) |
| 水電雜費(fèi) | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
| 流動(dòng)資金 | 13萬元 | 8萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
| 總投資費(fèi)用 | 53.07萬元 | 40.88萬元 | 30.17萬元 | 23.71萬元 |
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
