
| 加盟城市 | 一線城市(以廣州為例) | 二線城市(以溫州為例) | 三線城市(以常州為例) | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ | 
| 房租費(fèi)用 | 3.3萬(wàn)元/月 | 1.8萬(wàn)元/月 | 1.2萬(wàn)元/月 | 
| 裝修費(fèi)用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 
| 設(shè)備費(fèi)用 | 8萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 5萬(wàn)元 | 
| 首批進(jìn)貨費(fèi) | 18萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 4萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 3萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 
| 人員工資 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(4人) | 
| 流動(dòng)資金 | 17萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 6萬(wàn)元 | 
| 總投資費(fèi)用 | 66.2萬(wàn)元 | 46.5萬(wàn)元 | 31萬(wàn)元 | 
| 以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
