
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 170㎡ | 170㎡ | 170㎡ |
| 裝修費 | 13.6萬元(800元/㎡*170㎡) | 13.26萬元(780元/㎡*170㎡) | 12.75萬元(750元/㎡*170㎡) |
| 經營設備費 | 10萬元 | 9萬元 | 8萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 8萬元 | 7.5萬元 | 7萬元 |
| 廣告宣傳及開業費 | 1.3萬元 | 1.2萬元 | 1.1萬元 |
| 店面租金 | 2.75萬元/月(5.4元/天/㎡) | 2.65萬元/月(5.2元/天/㎡) | 2.55萬元/月(5元/天/㎡) |
| 人員工資 | 3.6萬元/月(4500元/月/人*8人) | 2.96萬元/月(3700元/月/人*8人) | 2.24萬元/月(2800元/月/人*8人) |
| 水電雜費 | 1900元 | 1700元 | 1500元 |
| 流動/儲備資金 | 19.06萬元 | 16.84萬元 | 14.37萬元 |
| 金斧家具加盟加盟總費用 | 39.44萬元 | 36.74萬元 | 33.79萬元 |
|
備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 |
|||
