
| 加盟級別 | 北上廣深 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 25㎡ | 20㎡ | 15㎡ | 10㎡ | 
| 房租費用 | 8000元/月 | 4400元/月 | 2700元/月 | 900元/月 | 
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 
| 設備費用 | 10萬元 | 8萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 
| 前期原材料 | 6萬元 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 
| 廣告宣傳費用 | 4萬元 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 
| 開業費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 
| 人員工資 | 3500元/月/人(4人) | 2500元/月/人(3人) | 2000元/月/人(2人) | 1500元/月/人(1人) | 
| 流動資金 | 7萬元 | 4萬元 | 2萬元 | 1萬元 | 
| 總投資費用 | 34.2萬元 | 23.59萬元 | 16.07萬元 | 11.24萬元 | 
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 
