
| 加盟店型 | 標(biāo)準(zhǔn)店 | 形象店 | 旗艦店 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 300㎡ | 400㎡ | 600㎡ | 
| 加盟費(fèi) | 6.8萬(wàn)元 | 12.8萬(wàn)元 | 16.8萬(wàn)元 | 
| 保證金 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 
| 管理費(fèi) | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 
| 房租費(fèi)用 | 5.4萬(wàn)元/月 | 7.2萬(wàn)元/月 | 10.8萬(wàn)元/月 | 
| 裝修費(fèi)用 | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 1000元/㎡ | 
| 設(shè)備費(fèi)用 | 8萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 
| 前期原材料 | 7萬(wàn)元 | 8萬(wàn)元 | 10萬(wàn)元 | 
| 廣告宣傳費(fèi)用 | 1萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 
| 開(kāi)業(yè)費(fèi)用 | 1.5萬(wàn)元 | 2萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 
| 人員工資 | 2000元/月/人(18人) | 2000元/月/人(25人) | 2000元/月/人(30人) | 
| 水電雜費(fèi) | 2500元/月 | 3500元/月 | 5000元/月 | 
| 流動(dòng)資金 | 27萬(wàn)元 | 37萬(wàn)元 | 50萬(wàn)元 | 
| 總投資費(fèi)用 | 95.55萬(wàn)元 | 127.85萬(wàn)元 | 179.1萬(wàn)元 | 
| 以上投資費(fèi)用以地級(jí)城市為例,除加盟費(fèi)、保證金、管理費(fèi)外其余均為預(yù)估,僅供參考。 | |||
金泰府火鍋

