
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以合肥為例) | 三線城市(以洛陽為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 150㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
| 房租費用 | 3.75萬元/月 | 2.04萬元/月 | 1.12萬元/月 |
| 裝修費用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
| 設備費用 | 5萬元 | 4萬元 | 3萬元 |
| 首批進貨費 | 15萬元 | 10萬元 | 8萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 3萬元 | 2萬元 | 1.5萬元 |
| 開業費用 | 0.6萬元 | 0.5萬元 | 0.3萬元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(4人) | 2800元/月/人(3人) | 2200元/月/人(2人) |
| 流動資金 | 15萬元 | 9萬元 | 5萬元 |
| 總投資費用 | 55.75萬元 | 36.78萬元 | 24.16萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
