
| 加盟城市 | 一線城市(以北京為例) | 二線城市(以杭州為例) | 三線城市(以大慶為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
| 房租費用 | 4.2萬元/月 | 2.76萬元/月 | 2萬元/月 |
| 裝修費用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
| 設備費用 | 4.5萬元 | 4萬元 | 3.5萬元 |
| 首批進貨費 | 13萬元 | 11萬元 | 9萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 1.5萬元 | 1.2萬元 | 1萬元 |
| 開業費用 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
| 人員工資 | 3500元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) |
| 水電雜費 | 2000元/月 | 1500元/月 | 1300元/月 |
| 流動資金 | 19萬元 | 13萬元 | 9萬元 |
| 總投資費用 | 59.1萬元 | 44.91萬元 | 34.03萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

