
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 3325㎡ | 3325㎡ | 3325㎡ | 
| 裝修費 | 199.50萬元 | 166.25萬元 | 139.65萬元 | 
| 經營設備費 | 4.1萬元 | 3.5萬元 | 2.6萬元 | 
| 首批進貨費/原料費 | 6.7萬元 | 4.8萬元 | 3.7萬元 | 
| 廣告宣傳及開業費 | 1.9萬元 | 0.6萬元 | 0.3萬元 | 
| 門店租金 | 589438.9元/月 | 348957.1元/月 | 247219.6元/月 | 
| 人員工資 | 11700元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 
| 水電雜費 | 730元 | 630元 | 530萬元 | 
| 流動/儲備資金 | 6.2萬元 | 6.6萬元 | 5.5萬元 | 
| 九龍大酒店加盟總費用 | 278.6萬元 | 217.5萬元 | 177.3萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為九龍大酒店加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
