
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 97㎡ | 97㎡ | 97㎡ | 
| 裝修費(fèi) | 5.82萬元 | 4.85萬元 | 4.07萬元 | 
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.9萬元 | 3.8萬元 | 2.8萬元 | 
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.5萬元 | 4.4萬元 | 3.4萬元 | 
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.9萬元 | 0.5萬元 | 0.8萬元 | 
| 門店租金 | 16636.5元/月 | 10815.5元/月 | 8012.8元/月 | 
| 人員工資 | 9900元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6600元/月/3人 | 
| 水電雜費(fèi) | 800元 | 700元 | 600萬元 | 
| 流動/儲備資金 | 7.1萬元 | 5.0萬元 | 4.2萬元 | 
| 金馬印象加盟總費(fèi)用 | 28.0萬元 | 20.5萬元 | 16.8萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為金馬印象加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||






 
