
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ | 
| 裝修費(fèi) | 6.2萬元(620元/㎡*100㎡) | 5.2萬元(520元/㎡*100㎡) | 4.2萬元(420元/㎡*100㎡) | 
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 7萬元 | 6萬元 | 5萬元 | 
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 14萬元 | 12萬元 | 10萬元 | 
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 | 
| 店面租金 | 2.28萬元/月(7.6元/天/㎡) | 1.98萬元/月(6.6元/天/㎡) | 1.68萬元/月(5.6元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 1.56萬元/月(5200元/月/人*3人) | 1.41萬元/月(4700元/月/人*3人) | 1.26萬元/月(4200元/月/人*3人) | 
| 水電雜費(fèi) | 600元 | 500元 | 400元 | 
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 11.52萬元 | 10.17萬元 | 8.82萬元 | 
| 全屋優(yōu)品加盟加盟總費(fèi)用 | 33.1萬元 | 28.14萬元 | 23.18萬元 | 
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
