
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ | |
| 爵士盾整體家居加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 1.4萬(wàn)元(350元/㎡*40㎡) | 1.28萬(wàn)元(320元/㎡*40㎡) | 1.2萬(wàn)元(300元/㎡*40㎡) | 
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 3.8萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 4萬(wàn)元 | 3.5萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 5000元 | 4000元 | 3000元 | |
| 小計(jì) | 9.7萬(wàn)元 | 8.68萬(wàn)元 | 7.7萬(wàn)元 | |
| 爵士盾整體家居加盟成本費(fèi)用 | 門(mén)店租金 | 1.07萬(wàn)元/月(8.9元/天/㎡) | 4600元/月(3.8元/天/㎡) | 3500元/月(2.9元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 2萬(wàn)元/月(5000元/月/人*4人) | 1.88萬(wàn)元/月(4700元/月/人*4人) | 1.76萬(wàn)元/月(4400元/月/人*4人) | |
| 水電雜費(fèi) | 2400元 | 2100元 | 1800元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 9.2萬(wàn)元 | 7.01萬(wàn)元 | 6.32萬(wàn)元 | |
| 小計(jì) | 3.31萬(wàn)元 | 2.55萬(wàn)元 | 2.29萬(wàn)元 | |
| 爵士盾整體家居加盟總費(fèi)用 | 投資合計(jì) | 13.01萬(wàn)元 | 11.23萬(wàn)元 | 9.99萬(wàn)元 | 
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上投資費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
 武漢博大鑫海木業(yè)制品有限公司是一家專(zhuān)業(yè)從事整體家居研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的大型現(xiàn)代化企業(yè)。爵士盾整體家居系統(tǒng)由武漢博大鑫海木業(yè)制品有限公司2004年斥巨資打造,并在深圳布吉鎮(zhèn)建立了自己的工業(yè)園。其產(chǎn)品涵蓋移門(mén)、衣帽間、整體書(shū)房、整體兒童房、臥室、客廳和功能配件7大系列。
  武漢博大鑫海木業(yè)制品有限公司是一家專(zhuān)業(yè)從事整體家居研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售于一體的大型現(xiàn)代化企業(yè)。爵士盾整體家居系統(tǒng)由武漢博大鑫海木業(yè)制品有限公司2004年斥巨資打造,并在深圳布吉鎮(zhèn)建立了自己的工業(yè)園。其產(chǎn)品涵蓋移門(mén)、衣帽間、整體書(shū)房、整體兒童房、臥室、客廳和功能配件7大系列。