
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | 
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 500㎡ | 500㎡ | 500㎡ | 
| 裝修費 | 29萬元(580元/㎡*500㎡) | 27.5萬元(550元/㎡*500㎡) | 26萬元(520元/㎡*500㎡) | 
| 經營設備費 | 15萬元 | 14萬元 | 13萬元 | 
| 首批進貨費/原料費 | 14萬元 | 13萬元 | 12萬元 | 
| 廣告宣傳及開業費 | 1.5萬元 | 1.4萬元 | 1.3萬元 | 
| 店面租金 | 8.25萬元/月(5.5元/天/㎡) | 7.95萬元/月(5.3元/天/㎡) | 7.8萬元/月(5.2元/天/㎡) | 
| 人員工資 | 5.8萬元/月(5800元/月/人*10人) | 5.5萬元/月(5500元/月/人*10人) | 5.4萬元/月(5400元/月/人*10人) | 
| 水電雜費 | 1200元 | 1100元 | 1100元 | 
| 流動/儲備資金 | 42.15萬元 | 40.35萬元 | 39.6萬元 | 
| JW萬豪酒店加盟投資總費用 | 73.67萬元 | 69.46萬元 | 65.61萬元 | 
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數。 2、以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
 
