
| 加盟城市 | 一線城市(以深圳為例) | 二線城市(以長沙為例) | 三線城市(以大慶為例) |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 90㎡ | 90㎡ | 90㎡ |
| 房租費用 | 1.98萬元/月 | 1.53萬元/月 | 1.26萬元/月 |
| 裝修費用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
| 設備費用 | 4萬元 | 4萬元 | 4萬元 |
| 首批進貨費 | 45萬元 | 42萬元 | 40萬元 |
| 廣告宣傳費用 | 2萬元 | 1.5萬元 | 1萬元 |
| 開業費用 | 1.5萬元 | 1萬元 | 0.8萬元 |
| 人員工資 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(6人) | 2200元/月/人(6人) |
| 水電雜費 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
| 流動資金 | 25萬元 | 19萬元 | 15萬元 |
| 總投資費用 | 89.44萬元 | 77.79萬元 | 69.74萬元 |
| 以上投資費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
